Meteo Alghero
Ultima verifica
Oggi
- Min
- 20°
- Max
- 22°
Vento fino a 30 km/h
Copertura parziale · ogni ora
Domani
- Min
- 18°
- Max
- 23°
Vento fino a 53 km/h
Campioni disponibili · ogni ora
Venerdì
- Min
- 17°
- Max
- 21°
Vento fino a 45 km/h
Campioni disponibili · fino a ogni 6 ore
Sabato
- Min
- 14°
- Max
- 18°
Vento fino a 22 km/h
Campioni disponibili · fino a ogni 6 ore
Domenica
- Min
- 16°
- Max
- 18°
Vento fino a 28 km/h
Campioni disponibili · fino a ogni 6 ore
Previsioni automatiche, non osservazioni. Minima, massima e vento massimo sono ricavati dai campioni disponibili; le icone rappresentano la fascia centrale disponibile, non l'intera giornata. Le precipitazioni si riferiscono all'intervallo indicato. Orari locali della testata.
Oggi, 11/11
| Ora | Condizioni | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
| 19,5°C | 27 km/h SO | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,6°C | 28 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,6°C | 27 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,7°C | 27 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,8°C | 28 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,2°C | 30 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,7°C | 29 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,3°C | 30 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,6°C | 29 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 22,1°C | 27 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 22,1°C | 27 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,9°C | 26 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,7°C | 24 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,2°C | 24 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,5°C | 23 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,3°C | 23 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,2°C | 25 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,2°C | 26 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,2°C | 28 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,1°C | 28 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,3°C | 28 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora |
Domani, 12/11
| Ora | Condizioni | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
| 20,6°C | 25 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,2°C | 27 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 22,1°C | 32 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 22,7°C | 33 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 22,2°C | 28 km/h S | 0,1 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,6°C | 36 km/h SE | 0,1 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,6°C | 40 km/h S | 1,5 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,8°C | 38 km/h S | 0,4 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,5°C | 50 km/h S | 0,3 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,8°C | 50 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,0°C | 53 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,4°C | 50 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 23,0°C | 47 km/h S | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 22,5°C | 44 km/h SO | 0,2 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,8°C | 43 km/h SO | 0,1 mm nelle successive 1 ora | ||
| 21,4°C | 39 km/h SO | 0,5 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,7°C | 41 km/h SO | 0,2 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,8°C | 44 km/h SO | 0,6 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,4°C | 42 km/h SO | 0,1 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,0°C | 40 km/h SO | 0,3 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,1°C | 34 km/h O | 1,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 18,4°C | 42 km/h SO | 0,2 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,1°C | 41 km/h SO | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,0°C | 39 km/h SO | 0,0 mm nelle successive 1 ora |
Venerdì, 13/11
| Ora | Condizioni | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
| 20,1°C | 41 km/h SO | 0,2 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,8°C | 43 km/h SO | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,8°C | 45 km/h SO | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,8°C | 44 km/h SO | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,2°C | 41 km/h SO | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,5°C | 36 km/h SO | 0,1 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,5°C | 40 km/h SO | 0,2 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,7°C | 42 km/h SO | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,4°C | 43 km/h O | 0,3 mm nelle successive 1 ora | ||
| 19,7°C | 44 km/h O | 0,2 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,2°C | 44 km/h O | 0,0 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,5°C | 42 km/h O | 0,1 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,1°C | 41 km/h O | 0,2 mm nelle successive 1 ora | ||
| 20,0°C | 40 km/h O | 0,5 mm nelle successive 6 ore | ||
| 16,9°C | 17 km/h O | 0,3 mm nelle successive 6 ore |
Sabato, 14/11
| Ora | Condizioni | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
| 15,5°C | 6 km/h O | 0,1 mm nelle successive 6 ore | ||
| 13,6°C | 2 km/h E | 2,2 mm nelle successive 6 ore | ||
| 17,7°C | 17 km/h S | 3,6 mm nelle successive 6 ore | ||
| 17,4°C | 22 km/h S | 1,1 mm nelle successive 6 ore |
Domenica, 15/11
| Ora | Condizioni | Temperatura | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
| 18,1°C | 23 km/h SO | 1,7 mm nelle successive 6 ore | ||
| 17,7°C | 20 km/h SO | 4,7 mm nelle successive 6 ore | ||
| 16,4°C | 28 km/h S | 4,7 mm nelle successive 6 ore | ||
| 18,0°C | 21 km/h SO | 1,3 mm nelle successive 6 ore |
