Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
NOTIZIE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaElezioni › Sardegna, Senato e Camera al Pdl
Red 14 aprile 2008
Sardegna, Senato e Camera al Pdl
Berlusconi bissa anche nell'Isola: Camera +2,7%, Senato +3,4%
Sardegna, Senato e Camera al Pdl

CAGLIARI - Operazioni di scrutinio quasi concluse. Calo dell'affluenza alle urne in tutti i seggi delle province sarde -5,2%, in linea con i rilevamenti di domenica. Vince il Popolo della Libertà e Lega Nord, seppur in misura decisamente minore rispetto ai dati nazionali: +2,7% alla Camera dei Deputati e +3,4% al Senato. Partito Democratico in affanno, buon risultato per Italia dei Valori. Tiene l'Udc alla Camera, crolla anche a livello regionale la Sinistra-Arcobaleno, appena il 3,5% nelle due Camere. Solo Pdl e Pd portano uomini in Parlamento: Saranno in tutto 27 (18 Deputati e 9 Senatori).

22:52. Camera: 1682 su 1.796 - PdL+Lega 43,00%; Pd+Idv 40,32%; Udc 5,5%; Sa 3,5%; Destra 1,5%, Socialisti 1,5%, PsD'az. 1,5%, Sardigna Natzione 0,7%.

22:52. Senato: 1.764 su 1.796 - PdL+Lega 43,80%; Pd+Idv 40,42%; Udc 5,5%; Sa 3,3%; Destra 1,2%, Socialisti 1,4%, PsD'az. 1,6%, Sardigna Natzione 0,7%.

21:52. Senato: 1.654 su 1.796 - PdL+Lega 43,68%; Pd+Idv 40,47%; Udc 5,5%; Sa 3,2%; Destra 1,2%, Socialisti 1,4%, PsD'az. 1,7%, Sardigna Natzione 0,7%.

21:52. Camera: 1397 su 1.796 - PdL+Lega 42,69%; Pd+Idv 40,72%; Udc 5,5%; Sa 3,5%; Destra 1,5%, Socialisti 1,5%, PsD'az. 1,7%, Sardigna Natzione 0,7%.

21:15. Senato: 1.606 su 1.796 - PdL+Lega 43,62%; Pd+Idv 40,51%; Udc 5,5%; Sa 3,2%; Destra 1,2%, Socialisti 1,4%, PsD'az. 1,4%, Sardigna Natzione 0,7%.

21:15. Camera: 990 su 1.796 - PdL+Lega 41,88%; Pd+Idv 41,08%; Udc 5,5%; Sa 3,6%; Destra 1,5%, Socialisti 1,7%, PsD'az. 1,7%, Sardigna Natzione 0,7%.

20:40. Camera: 774 su 1.796 - PdL+Lega 41,61%; Pd+Idv 41,49%; Udc 5,5%; Sa 3,5%; Destra 1,5%, Socialisti 1,8%, PsD'az. 1,4%, Sardigna Natzione 0,7%.

20:20. Senato: 1.474 su 1.796 - PdL+Lega 43,4%; Pd+Idv 40,57%; Udc 5,6%; Sa 3,2%; Destra 1,5%, Socialisti 1,7%, PsD'az. 1,4%, Sardigna Natzione 0,8%.

20:20. Camera: 657 su 1.796 - PdL+Lega 41,65%; Pd+Idv 41,29%; Udc 5,8%; Sa 3,5%; Destra 1,5%, Socialisti 1,8%, PsD'az. 1,4%, Sardigna Natzione 0,6%.



Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)