Settimo Nizzi è il sindaco di Olbia

Ore 1.16, su 25048 schede scrutinate: Carlo Careddu 49,31%; Nizzi 50,69%.
Ore 0.59, su 22150 schede: Careddu 49,50%; Nizzi 50,50%.
Ore 0.41, su 21321 schede: Careddu 49,46%; Nizzi 50,54%.
Ore 0.34, su 20503 schede: Careddu 49,61%; Nizzi 50,39%.
Ore 0.32, su 19799 schede: Careddu 49,70%; Nizzi 50,30%.
Ore 0.30, su 19501 schede: Careddu 49,92%; Nizzi 50,08%.
Ore 0.28, su 18584 schede: Careddu 49,83%; Nizzi 50,17%.
Ore 0.27, su 17867 schede: Careddu 50,11%; Nizzi 49,89%.
Ore 0.19, su 15649 schede: Careddu 49,40%; Nizzi 50,60%.
Ore 0.15, su 15219 schede: Careddu 49,50%; Nizzi 50,50%.
Ore 0.06, su 10447 schede: Careddu 50,21%; Nizzi 49,79%.
Ore 0.00, su 7500 schede: Careddu 50,87%; Nizzi 49,13%.
Ore 23.48, su 5000 schede: Careddu 49,33%; Nizzi 50,64%.
Nel primo turno, hanno votato complessivamente 31291 elettori, pari al 66,7percento. Stavolta, ha votato il 54,6percento degli aventi diritto, con un netto -12,1percento in meno. Nei 49 seggi allestiti, era possibile votare dalle ore 7 alle 23. Alle 19, avevano votato 18436 elettori, pari al 39,29percento degli aventi diritto.
Alle ore 12, si è registrata una percentuale di votanti del 17,11percento. In 8030 hanno già espresso il proprio voto (4306 uomini e 3724 donne, pari, rispettivamente, al 18,61 ed al 15,66percento). Alle 12 di domenica 5 giugno, avevano già votato il 19,97percento (-2,86percento rispetto a quindici giorni fa).
prima pubblicazione, ore 14.41
Leggi la notizia su Alguer.cat →
© 2026 Mediatica S.r.l. – Riproduzione riservata.
