|  |  | Lavoro  
|  |  |  |  | 
| 
  29/10/2025 
È la richiesta avanzata dai capigruppo in Consiglio comunale di Alghero Michele Pais (Lega), Marco Tedde (Forza Italia), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Lelle Salvatore (Udc) e Massimiliano Fadda (Prima Alghero), che hanno formalmente chiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale per discutere la situazione determinata dal nuovo bando pubblicato da Abbanoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 20:51 Un progetto promosso dall’assessora del Lavoro Desirè Manca e approvato dalla Giunta, al quale sono stati destinati complessivamente 4 milioni di euro per dare ai sardi la possibilità di specializzarsi in ambiti chiave e in crescita, come quello dell’audiovisivo e delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale |  | 
 |  |  | 
|  |  | 25/10/2025 Così Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero, intervengono in merito ai problemi denunciati nel cimitero algherese
 |  |  |  |  | 
|  |  | 23/10/2025 Pubblicate le selezioni per assumere gran parte il personale necessario a questa rivoluzione: 272 conduttori di impianto, 45 addetti alle manutenzioni, 41 elettrotecnici, 24 assistenti tecnici di impianti e 7 coordinatori distrettuali. A queste selezioni, si aggiungerà a breve quella per circa 40 amministrativi |  |  |  |  | 
|  |  | 22/10/2025 Un intervento messo in campo dall´Assessorato del Lavoro per salvaguardare tutti i bacini di lavoratori che versano in condizioni di difficoltà |  |  |  |  | 
|  |  | 22/10/2025 Proclamazione dello stato di agitazione e procedura di raffreddamento da parte dei sindacati dei lavoratori impegnati nel cimitero di Alghero: ritardi nei pagamenti degli stipendi alla base della mobilitazione |  |  |  |  | 
|  |  | 17/10/2025 La denuncia del segretario Fiadel, Stefano Delrio: «Gravi ritardi nei pagamenti e mancanze sulla sicurezza al Cimitero di Alghero: i lavoratori della società Barbara B esasperati» |  |  |  |  | 
|  |  | 3/10/2025 Chiamata di imbarco per un mozzo. I marittimi interessati potranno presentarsi entro le ore 10 del 06 ottobre |  |  |  |  | 
|  |  | 2/10/2025 Il tasso di occupazione è passato dal 56,1 al 57,7 mentre il tasso di disoccupazione è dal 10.1 del 2023 è diminutio, fino all’ 8,3 del 2024, mentre il tasso di inattività è passato da 37.5 a 36.9. Prosegue il trend negativo per quanto riguarda il calo della popolazione nell’isola, con un saldo negativo di meno 11.592 |  |  |  |  | 
|  |  | 1/10/2025 Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni |  |  |  |  | 
|  |  | 16/9/2025 Così Meloni (Presidente Confartigianato Sardegna): fanno concorrenza sleale alle imprese regolari, soprattutto artigiane. «Fenomeno pericoloso che mette in crisi economia, aziende e cittadini» |  |  |  |  | 
|  |  | 12/9/2025 Il primo contingente di assunzioni, pari a 96 unità, è previsto nel triennio 2025–2027, con successivi inserimenti sulla base del fabbisogno e del turnover. Domande in scadenza il 15 settembre  |  | 
 |  | 
 31 ottobre 31 ottobre 31 ottobre |